2007年11月〜2008年1月
[単位:KV]
| ターンテーブルの上にS.E.R.D.を敷いた状態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ジャケットから 出した状態 | クリーニング後 | S.E.R.D. | 演奏中 | 演奏直後 | |
| A-1 | 2.8 | 7.8 | 0.61 | 0.44 | 0.42 |
| A-2 | 1.9 | 5.9 | 0.74 | 0.35 | 0.35 |
| B-1 | 2.8 | 4.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| B-2 | 1.4 | 2.8 | 0.32 | 0.06 | 0.06 |
| C-1 | 4.5 | 8.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| C-2 | 5.5 | 7.6 | 0.24 | 0.22 | 0.2 |
| D-1 | 6.7 | 8.9 | 0.43 | 0.4 | 0.32 |
| D-2 | 2.7 | 4.6 | 0.42 | 0.42 | 0.4 |
| E-1 | 0.03 | 1.2 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| E-2 | 0.61 | 2.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| F-1 | 0.04 | 0.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| G-1 | 8.2 | 9.6 | 0.48 | 0.4 | 0.28 |
| G-2 | 7.8 | 9.5 | 0.27 | 0.2 | 0.24 |
| H-1 | 7.3 | 8.8 | 0.46 | 0.44 | 0.23 |
| H-2 | 6.5 | 8.2 | 0.28 | 0.24 | 0.2 |
| I-1 | 4.5 | 6.2 | 0.18 | 0.24 | 0.2 |
| I-2 | 5.6 | 8.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 |
| J-1 | 6.4 | 7.9 | 0.48 | 0.2 | 0.23 |
| J-2 | 4.2 | 5.6 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
| K-1 | 3.7 | 6.6 | 0.44 | 0.42 | 0.4 |
| K-2 | 8.2 | 9.5 | 0.68 | 0.46 | 0.4 |
| L-1 | 6.2 | 8.2 | 0.4 | 0.2 | 0.24 |
| L-2 | 5.9 | 7.2 | 0.6 | 0.5 | 0.42 |
| M-1 | 4.6 | 7.2 | 0.32 | 0.26 | 0.2 |
| M-2 | 2.8 | 4.3 | 0.02 | 0.19 | 0.2 |
| N-1 | 4.9 | 7.2 | 0.28 | 0.2 | 0.2 |
| N-2 | 2.8 | 4.6 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
注意!CD・DVD・レーザーディスクは帯電しにくい素材と構造で作られています。
テスターで計ってもほとんどのものは0vです。これらのものには使用しないでください。
S.E.R.D.はあくまでアナログレコード専用です。